Здоровье костей и суставов
Эксклюзивная формула поддерживает здоровье костей и суставов таксы благодаря усовершенствованному составу, в который входит кальций и фосфор.
Мышечный тонус
Специализированный корм для таксы способствует поддержанию мышечного тонуса и идеального веса.
Нормализация стула
Нормализует стул, способствует уменьшению объема и запаха фекалий собаки.
Профилактика образования зубного камня
Благодаря хелаторам кальция и специально подобранной текстуре крокетов, которая оказывает чистящее воздействие, корм помогает ограничить образование зубного камня у собак породы такса.
Таксы считаются одними из самых умных собак в мире, что подтверждено многими исследованиями и экспериментами. Для правильного развития животного необходимы специальные вещества, которые благотворно влияют на мышечный тонус и нормализуют стул.
Рис, дегидратированное мясо птицы, изолят растительных белков*, животные жиры, гидролизованные животные белки, растительная клетчатка, свекольный жом, минеральные вещества, растительные масла (сои и бурачника лекарственного), рыбий жир, фруктоолигосахариды, полифосфат натрия, таурин, гидролизованные ракообразные (источник глюкозамина), экстракты зеленого чая и винограда (источник полифенолов), экстракт бархатцев (источник лютеина), L-карнитин, гидролизованные хрящи (источник хондроитина).
*L.I.P.: белок, выбранный по причине высокой усвояемости.
Питательные вещества | Количество |
---|---|
Арахидоновая кислота(%) | 0.08 |
Минеральные вещества(%) | 6.4 |
Биотин(мг/кг) | 3.29 |
Клетчатка общая(%) | 2.9 |
Пищевые волокна(%) | 7.2 |
DL-метионин(%) | 0.53 |
Кислоты EPA + DHA(%) | 0.4 |
Жиры(%) | 14.0 |
[glucosamine_chloride](мг/кг) | 705.0 |
Глюкозамин и хондроитин(мг/кг) | 710.0 |
Полифенолы зеленого чая и винограда(мг/кг) | 150.0 |
L-карнитин(мг/кг) | 100.0 |
Линолевая кислота(%) | 2.6 |
Лютеин(мг/кг) | 5.0 |
Метаболическая энергия NRC 85 (по Атуотеру)(ккал/кг) | 3542.0 |
Измеренная обменная энергия(ккал/кг) | 3726.0 |
Метионин + цистин(%) | 0.97 |
Влажность(%) | 9.5 |
Безазотистые экстрактивные вещества(%) | 39.2 |
Жирные кислоты Омега 3(%) | 0.75 |
Жирные кислоты Омега 6(%) | 2.82 |
Фосфор(%) | 0.66 |
Белки(%) | 28.0 |
Крахмал(%) | 34.9 |
Таурин(мг/кг) | 2000.0 |
Витамин А(МЕ/кг) | 33000.0 |
Витамин С(мг/кг) | 300.0 |
Витамин Е(мг/кг) | 1000.0 |
Другие вещества | Количество |
Аргинин(%) | 1.62 |
L-лизин(%) | 1.13 |
Минеральные вещества | Количество |
Кальций(%) | 0.8 |
Хлориды(%) | 1.19 |
Медь(мг/кг) | 15.0 |
Йод(мг/кг) | 5.4 |
Железо(мг/кг) | 215.0 |
Магний(%) | 0.06 |
Марганец(мг/кг) | 74.0 |
Калий(%) | 0.7 |
Селен(мг/кг) | 0.32 |
Натрий(%) | 0.7 |
Цинк(мг/кг) | 220.0 |
Витамины | Количество |
Холин(мг/кг) | 2000.0 |
Фолиевая кислота(мг/кг) | 14.6 |
Витамин В1 (Тиамин)(мг/кг) | 28.9 |
Витамин В12 (Цианокобаламин)(мг/кг) | 0.14 |
Витамин В2 (Рибофлавин)(мг/кг) | 52.0 |
Витамин В3 (Ниацин)(мг/кг) | 516.9 |
Витамин В5 (Пантотенат)(мг/кг) | 155.4 |
Витамин В6 (Пиридоксин)(мг/кг) | 81.1 |
Витамин D3(МЕ/кг) | 800.0 |
Вес собаки | Пониженная активность | Умеренная активность |
---|---|---|
2 кг | 43 | 50 |
4 кг | 72 | 84 |
5 кг | 85 | 99 |
6 кг | 98 | 113 |
8 кг | 121 | 140 |
10 кг | 143 | 166 |
* Ориентируйтесь на суточный рацион, указанный на упаковке продукта