Природная предрасположенность к избыточному весу. Лабрадор может проявлять большую жадность при неограниченном доступе к корму. У малоподвижных и стерилизованных собак риск избыточного веса возрастает. Чтобы избежать этой опасности, необходимо контролировать ежедневное потребление калорий.
Идеальный защитный покров. Густая короткая шерсть с плотным подшерстком обладает водоотталкивающим свойством и защищает кожу лабрадора от повреждений, холода и влаги.
Необходимость в поддержке суставов. Лабрадор ретривер — заядлый спортсмен. Он просто обожает физические упражнения. Но из-за плотного телосложения и природной склонности к избыточному весу нагрузка на суставы может оказаться слишком большой.
Дегидратированные белки животного происхождения (птица), рис, пшеница, кукуруза, кукурузная клейковина, животные жиры, изолят растительных белков*, гидролизат белков животного происхождения, растительная клетчатка, свекольный жом, дрожжи, рыбий жир, минеральные вещества, соевое масло, фруктоолигосахариды, оболочка и семена подорожника, гидролизат из панциря ракообразных (источник глюкозамина), масло огуречника аптечного (0,1%), экстракт зеленого чая (источник полифенолов), экстракт бархатцев прямостоячих (источник лютеина), гидролизат из хряща (источник хондроитина).
Добавки (в 1 кг)**:
Питательные добавки: Витамин A: 28500 МЕ, витамин D3: 800 МЕ, железо: 77 мг, йод: 4,8 мг, марганец: 54 мг, цинк: 185 мг, селен: 0,23 мг. - Технологические добавки: Клиноптилолит осадочного происхождения: 10 мг - Консервант: сорбат калия - Антиокислители: пропилгаллат, БГА.
* L.I.P.: белки, отобранные по принципу максимальной усвояемости
** Добавки: это компоненты, вносимые в процессе производства корма
Питательные вещества | Количество |
---|---|
Белки (%) | 30 |
Жиры (%) | 13 |
Клетчатка пищевая (%) | 3,8 |
Минеральные вещества (%) | 6,6 |
Минеральные вещества | Количество |
Кальций (%) | 1,01 |
Фосфор (%) | 0,82 |
Натрий (%) | 0,4 |
Хлорид (%) | 0,69 |
Калий (%) | 0,7 |
Магний (%) | 0,08 |
Микроэлементы | Количество |
Медь (мг/кг) | 15 |
Железо (мг/кг) | 212 |
Марганец (мг/кг) | 71 |
Цинк (мг/кг) | 224 |
Селен (мг/кг) | 0,29 |
Йод (мг/кг) | 4,1 |
Витамины | Количество |
Витамин А (МЕ/кг) | 33 000 |
Витамин D3 (МЕ/кг) | 800 |
Витамин Е (мг/кг) | 600 |
Витамин С (мг/кг) | 300 |
Витамин В1 (мг/кг) | 26,2 |
Витамин В2 (мг/кг) | 47,2 |
Пантотенат кальция (мг/кг) | 140,8 |
Витамин В6 (мг/кг) | 73,5 |
Витамин В12 (мг/кг) | 0,12 |
Ниацин (мг/кг) | 470 |
Биотин (мг/кг) | 2,98 |
Фолиевая кислота (мг/кг) | 13,2 |
Холин (мг/кг) | 2500 |
Инозитол (мг/кг) | 1000 |
Аминокислоты | Количество |
Таурин (%) | 0,35 |
Аргинин (%) | 1,57 |
Лизин (%) | 1,18 |
Ментионин (%) | 0,56 |
Ментионин - цистин (%) | 1,01 |
L-карнитин (мг/кг) | 200 |
Гарантированное содержание других веществ | Количество |
Крахмал (%) | 31 |
Общая клетчатка (%) | 9,9 |
Линолевая кислота (%) | 2,53 |
Хондроитин + глюкозамин (мг/кг) | 1220 |
Полифенолы винограда и зеленого чая (мг/кг) | 150 |
Арахидоновая кислота (%) | 0,08 |
Жирные кислоты Омега 6 (%) | 2,74 |
Жирные кислоты Омега 3 (%) | 0,71 |
EPA + DHA (%) | 0,41 |
Лютеин (мг/кг) | 5 |
Обменная энергия | Количество |
Рассчитанная по формуле NRC 85, ккал/кг | 3461 |
Измеренная обменная энергия*, ккал/кг | 3710 |
* Исследовательский центр Royal Canin
Суточная норма указана в граммах (г) или мерных стаканах (ст).
Проследите, чтобы у вашей собаки всегда была свежая вода.
Вес собаки | Низкая активность | Нормальная активность | Повышенная активность | |||
---|---|---|---|---|---|---|
26 кг | 299 г | 4+1/8 ст | 346 г | 4+6/8 ст | 393 г | 5+4/8 ст |
28 кг | 316 г | 4+3/8 ст | 366 г | 5+1/8 ст | 416 г | 5+6/8 ст |
30 кг | 333 г | 4+5/8 ст | 385 г | 5+3/8 ст | 438 г | 6+1/8 ст |
32 кг | 349 г | 4+7/8 ст | 404 г | 5+5/8 ст | 459 г | 6+3/8 ст |
34 кг | 365 г | 5+1/8 ст | 423 г | 5+7/8 ст | 481 г | 6+5/8 ст |
36 кг | 381 г | 5+2/8 ст | 442 г | 6+1/8 ст | 502 г | 7 ст |
38 кг | 397 г | 5+4/8 ст | 460 г | 6+3/8 ст | 523 г | 7+2/8 ст |
40 кг | 413 г | 5+6/8 ст | 478 г | 6+5/8 ст | 543 г | 7+4/8 ст |
* Ориентируйтесь на суточный рацион, указанный на упаковке продукта