Полнорационный сухой корм для щенков (вес взрослой собаки менее 10 кг) в возрасте до 10 месяцев, живущих в городских условиях
ПОДДЕРЖКА В ГОРОДСКОЙ СРЕДЕ
URBAN LIFE JUNIOR содержит уникальный комплекс антиоксидантов, помогающий собакам, живущим в городе, справляться с оксидативным стрессом, вызванным загрязнением окружающей среды. Продукт содержит ценные питательные вещества из рыбного сырья, которые также способствуют поддержанию здоровья городской собаки, часто сталкивающейся со стрессовыми ситуациями (городской шум, скопления людей, автомобильное движение).
ГАРМОНИЧНЫЙ РОСТ
Точно выверенный баланс питательных веществ отвечает энергетическим потребностям щенка. Продукт содержит пребиотики и высококачественные белки (L.I.P.*), поддерживающие здоровье пищеварительной системы.
ЕСТЕСТВЕННАЯ ЗАЩИТА
Продукт содержит антиоксиданты, способствующие развитию механизмов естественной защиты щенка.
ИНГРЕДИЕНТЫ:
Дегидратированное мясо птицы, кукуруза, животные жиры, кукурузная мука, изолят растительных белков*, свекольный жом, кукурузный глютен, гидролизат белков животного происхождения, минеральные вещества, рыбий жир, соевое масло, оболочки и семена подорожника Psyllium, фруктоолигосахариды, гидролизованный белок рыбы, гидролизат дрожжей (источник маннановых олигосахаридов), экстракт бархатцев прямостоячих (источник лютеина).
* L.I.P.: белки, отобранные по принципу максимальной усвояемости.
ДОБАВКИ (в 1 кг):
Питательные добавки: витамин А: 24900 МЕ, Витамин D3: 1200 МЕ, Е1 (же-лезо): 41 мг, Е2 (йод): 4,1 мг, Е4 (медь): 13 мг, Е5 (марганец): 53 мг, Е6 (цинк): 159 мг, Е8 (селен): 0,09 мг. – Технологические добавки: клиноптилолит осадочного происхождения: 10 г – Консерванты – Антиокислители.
СОДЕРЖАНИЕ ПИТАТЕЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ:
Белки: 26 % - Жиры: 18 % - Минеральные вещества: 9,1 % - Клетчатка пищевая: 1,7 % - Медь: 15 мг/кг
Питательные вещества | Количество |
---|---|
Белки (%) | 26.0 |
Жиры (%) | 18.0 |
Минеральные вещества (%) | 8.2 |
Крахмал (%) | 30.3 |
Клетчатка общая (%) | 1.7 |
Влажность (%) | 9.5 |
Кальций (%) | 1.41 |
Фосфор (%) | 1.16 |
Витамин А (МЕ/кг) | 26,000.0 |
Таурин (%) | 0.5 |
Лютеин (мг/кг) | 5.0 |
Пищевые волокна (%) | 8.0 |
Линолевая кислота (%) | 3.24 |
Арахидоновая кислота (%) | 0.07 |
Жирные кислоты Омега 6 (%) | 3.42 |
Жирные кислоты Омега 3 (%) | 0.66 |
Биотин (мг/кг) | 2.93 |
Витамин С (мг/кг) | 400.0 |
Витамин Е (мг/кг) | 600.0 |
Бета-каротин (мг/кг) | 5.0 |
Кислоты EPA + DHA (%) | 0.25 |
Безазотистые экстрактивные вещества (%) | 36.6 |
Метионин + цистин (%) | 1.05 |
Метаболическая энергия NRC 85 (по Атуотеру) (ккал/кг) | 3,721.0 |
DL-метионин (%) | 0.66 |
Метаболическая энергия (рассчитанная по NRC 2006) (ккал/кг) | 3,929.0 |
Минеральные вещества | Количество |
---|---|
Магний (%) | 0.07 |
Натрий (%) | 0.4 |
Железо (мг/кг) | 222.0 |
Марганец (мг/кг) | 65.0 |
Цинк (мг/кг) | 191.0 |
Йод (мг/кг) | 4.6 |
Селен (мг/кг) | 0.26 |
Калий (%) | 0.7 |
Медь (мг/кг) | 15.0 |
Хлориды (%) | 0.87 |
Витамины | Количество |
---|---|
Фолиевая кислота (мг/кг) | 9.0 |
Холин (мг/кг) | 2,000.0 |
Витамин В1 (Тиамин) (мг/кг) | 5.0 |
Витамин В2 (Рибофлавин) (мг/кг) | 4.5 |
Витамин В5 (Пантотенат) (мг/кг) | 39.0 |
Витамин В3 (Ниацин) (мг/кг) | 17.8 |
Витамин В6 (Пиридоксин) (мг/кг) | 27.7 |
Витамин D3 (МЕ/кг) | 1,200.0 |
Витамин В12 (Цианокобаламин) (мг/кг) | 0.08 |
Другие вещества | Количество |
---|---|
Аргинин (%) | 1.3 |
L-лизин (%) | 1.35 |
Рекомендуемая ежедневная дозировка:
Проследите, чтобы у вашей собаки всегда была свежая вода!
Вес взрослой собаки | 1кг | 5кг | 10кг | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2 мес | 30 г | 2/8 ст | 97 г | 1 ст | 152 г | 1 4/8 ст |
4 мес | 34 г | 3/8 ст | 114 г | 1 1/8 ст | 189 г | 1 7/8 ст |
6 мес | 29 г | 2/8 ст | 104 г | 1 ст | 192 г | 1 7/8 ст |
8 мес | 24 г | 2/8 ст | 82 г | 7/8 ст | 155 г | 1 4/8 ст |
10 мес | 24 г | 2/8 ст | 81 г | 6/8 ст | 138 г | 1 3/8 ст |
* Ориентируйтесь на суточный рацион, указанный на упаковке продукта
Отзывов пока нет.