Описание товара:
Полнорационный корм для щенков собак крупных размеров (вес взрослой собаки от 11 до 44 кг) в возрасте до 12/15 месяцев, живущих в городских условиях.
Поддержка в городской среде
URBAN LIFE JUNIOR содержит уникальный комплекс антиоксидантов, помогающий собакам, живущим в городе, справляться с оксидативным стрессом, вызванным загрязнением окружающей среды. Продукт содержит ценные питательные вещества из рыбного сырья, которые также способствуют поддержанию здоровья городской собаки, часто сталкивающейся со стрессовыми ситуациями (городской шум, скопления людей, автомобильное движение).
Гармоничный рост
Точно выверенный баланс питательных веществ отвечает энергетическим потребностям щенка. Продукт содержит пребиотики и высококачественные белки (L.I.P.*), поддерживающие здоровье пищеварительной системы.
Крокета, легко поддающаяся разгрызанию
Уникальные форма, текстура и размер крокет стимулируют собак к тщательному разгрызанию корма.
Состав:
Дегидратированное мясо птицы, кукурузная мука, рис, животные жиры, изолят растительных белков*, гидролизат белков животного происхождения, растительная клетчатка, свекольный жом, кукурузный глютен, минеральные вещества, рыбий жир, соевое масло, дрожжи, оболочки и семена подорожника psyllium, фруктоолигосахариды, гидролизат белка рыбы, гидролизат дрожжей (источник маннановых олигосахаридов), экстракт бархатцев прямостоячих (источник лютеина), гидролизат панциря ракообразных (источник глюкозамина), гидролизат хрящей (источник хондроитина).
* L.I.P.: Белки, отобранные по принципу максимальной усвояемости.
Добавки (в 1 кг):
Пищевые добавки: Витамин A: 21800 МЕ, Витамин D3: 1000 МЕ, E1 (Железо): 38 мг, E2 (Йод): 3,8 мг, E4 (Медь): 12 мг, E5 (Марганец): 50 мг, E6 (Цинк): 150 мг, E8 (Селен): 0,08 мг – Консерванты – Антиокислители.
Белки: 30 % - Жиры: 16 % - Минеральные вещества: 6,9 % - Клетчатка пищевая: 2,8 % - Медь: 15 мг/кг.
Питательные вещества | Количество |
---|---|
Белки (%) | 30.0 |
Жиры (%) | 16.0 |
Минеральные вещества (%) | 6.9 |
Крахмал (%) | 29.6 |
Клетчатка общая (%) | 2.8 |
Влажность (%) | 9.5 |
Кальций (%) | 1.38 |
Фосфор (%) | 1.12 |
Витамин А (МЕ/кг) | 23,000.0 |
Таурин (%) | 0.48 |
Лютеин (мг/кг) | 5.0 |
Пищевые волокна (%) | 8.0 |
Линолевая кислота (%) | 2.66 |
Арахидоновая кислота (%) | 0.08 |
Глюкозамин и хондроитин (мг/кг) | 500.0 |
Жирные кислоты Омега 6 (%) | 2.84 |
Жирные кислоты Омега 3 (%) | 0.7 |
Биотин (мг/кг) | 2.71 |
Глюкозаминa хлорид (мг/кг) | 495.0 |
Витамин С (мг/кг) | 400.0 |
Витамин Е (мг/кг) | 500.0 |
Бета-каротин (мг/кг) | 5.0 |
Кислоты EPA + DHA (%) | 0.3 |
Безазотистые экстрактивные вещества (%) | 34.8 |
Метионин + цистин (%) | 1.2 |
Метаболическая энергия NRC 85 (по Атуотеру) (ккал/кг) | 3,628.0 |
DL-метионин (%) | 0.78 |
Метаболическая энергия (рассчитанная по NRC 2006) (ккал/кг) | 3,815.0 |
Минеральные вещества | Количество |
---|---|
Магний (%) | 0.09 |
Натрий (%) | 0.4 |
Железо (мг/кг) | 174.0 |
Марганец (мг/кг) | 61.0 |
Цинк (мг/кг) | 190.0 |
Йод (мг/кг) | 4.6 |
Селен (мг/кг) | 0.31 |
Калий (%) | 0.65 |
Медь (мг/кг) | 15.0 |
Хлориды (%) | 0.84 |
Витамины | Количество |
---|---|
Фолиевая кислота (мг/кг) | 8.8 |
Холин (мг/кг) | 2,000.0 |
Витамин В1 (Тиамин) (мг/кг) | 4.1 |
Витамин В2 (Рибофлавин) (мг/кг) | 3.8 |
Витамин В5 (Пантотенат) (мг/кг) | 34.0 |
Витамин В3 (Ниацин) (мг/кг) | 14.9 |
Витамин В6 (Пиридоксин) (мг/кг) | 26.1 |
Витамин D3 (МЕ/кг) | 1,000.0 |
Витамин В12 (Цианокобаламин) (мг/кг) | 0.07 |
Другие вещества | Количество |
---|---|
Аргинин (%) | 1.64 |
L-лизин (%) | 1.26 |
Рекомендуемая ежедневная дозировка:
Проследите, чтобы у вашей собаки всегда была свежая вода!
Вес взрослой собаки | 11кг | 25кг | 44кг | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2 мес | 167 г | 1 6/8 ст | 263 г | 2 5/8 ст | 308 г | 3 1/8 ст |
4 мес | 209 г | 2 1/8 ст | 350 г | 3 4/8 ст | 447 г | 4 4/8 ст |
6 мес | 212 г | 2 1/8 ст | 394 г | 4 ст | 600 г | 6 1/8 ст |
8 мес | 171 г | 1 6/8 ст | 355 г | 3 5/8 ст | 598 г | 6 1/8 ст |
10 мес | 152 г | 1 4/8 ст | 285 г | 2 7/8 ст | 522 г | 5 1/4 ст |
12 мес | 281 г | 2 7/8 ст | 434 г | 4 3/8 ст | ||
13 мес | 278 г | 2 7/8 ст | 432 г | 4 3/8 ст |
Отзывов пока нет.