Полнорационный сухой корм для взрослых собак крупных размеров (вес собаки от 25 до 45 кг) с высокими энергетическими потребностями
Поддержание мышечной массы
Кондиция мышечной массы: повышенное содержание белка (33%) и L-карнитина помогает поддерживать мышечную массу собак, регулярно подвергаемых активным нагрузкам.
Укрепление костей и суставов
Поддерживает кости и суставы собак крупных пород при повышенных нагрузках.
Кондиция шерсти
Cодержит питательные вещества, поддерживающие здоровое состояние кожи и шерсти. Обогащен жирными кислотами EPA-DHA.
Пищевая переносимость
Повышенная усваиваемость рациона достигается благодаря особой рецептуре с очень высоким качеством белков и сбалансированным содержанием пищевых волокон.
Дегидратированные белки животного происхождения (птица), кукуруза, пшеница, животные жиры, пшеничная мука, изолят растительных белков*, кукурузная клейковина, гидролизат белков животного происхождения, кукурузная мука, свекольный жом, минеральные вещества, растительная клетчатка, рыбий жир, соевое масло, дрожжи, оболочка и семена подорожника, масло огуречника аптечного, гидролизат из панциря ракообразных (источник глюкозамина), экстракт бархатцев прямостоячих (источник лютеина), гидролизат из хряща (источник хондроитина).
Добавки (в 1 кг) – компоненты, вносимые в процессе производства
Витамин A: 19600 ME, Витамин D3: 900 ME, Железо: 44 мг, Йод: 4,4 мг, Марганец: 57 мг, Цинк: 170 мг, Ceлeн: 0,08 мг
* L.I.P.: протеины, отобранные по принципу оптимальной усвояемости.
Содержание питательных веществ, по результатам анализа готового продуктаПитательные вещества | Количество |
---|---|
Минеральные вещества, % | 6,9 |
Клетчатка общая, % | 2,3 |
Пищевые волокна, % | 8,0 |
Жиры, % | 15,0 |
Линолевая кислота, % | 3,17 |
Метаболическая энергия NRC 85 (по Атуотеру), ккал/кг | 3596 |
Измеренная обменная энергия, ккал/кг | 3817 |
Влажность, % | 9,5 |
Безазотистые экстрактивные вещества, % | 33,3 |
Жирные кислоты Омега 6, % | 3,37 |
Белки, % | 33,0 |
Крахмал, % | 27,6 |
Витамины | Количество |
Биотин, мг/кг | 2,57 |
Холин, мг/кг | 2000 |
Фолиевая кислота, мг/кг | 8,8 |
Витамин А, МЕ/кг | 21000 |
Витамин В1 (Тиамин), мг/кг | 3,5 |
Витамин В2 (Рибофлавин), мг/кг | 3,2 |
Витамин В3 (Ниацин), мг/кг | 12,8 |
Витамин В5 (Пантотенат), мг/кг | 30,5 |
Витамин В6 (Пиридоксин), мг/кг | 25,1 |
Витамин С, мг/кг | 200 |
Витамин D3, МЕ/кг | 900 |
Витамин Е, мг/кг | 500 |
Минеральные вещества | Количество |
Кальций, % | 1,2 |
Медь, мг/кг | 15 |
Йод, мг/кг | 5,2 |
Железо, мг/кг | 235 |
Марганец, мг/кг | 75 |
Фосфор, % | 1,0 |
Цинк, мг/кг | 220 |
Другие вещества | Количество |
Аргинин, % | 1,84 |
Глюкозамин и хондроитин, мг/кг | 500 |
L-карнитин, мг/кг | 400 |
L-лизин, % | 1,33 |
Лютеин, мг/кг | 5,0 |
Метионин + цистин, % | 1,07 |
Таурин, мг/кг | 1400 |
Суточная норма указана в граммах (г) или мерных стаканах (ст).
Проследите, чтобы у вашей собаки всегда была свежая вода.
Вес собаки | Обычная активность |
Умеренная активность |
Повышенная активность |
---|---|---|---|
26 кг | 287 г | 332 г | 377 г |
3+1/8 ст | 3+4/8 ст | 4 ст | |
28 кг | 303 г | 351 г | 399 г |
3+2/8 ст | 3+6/8 ст | 4+2/8 ст | |
30 кг | 319 г | 369 г | 420 г |
3+3/8 ст | 4 ст | 4+4/8 ст | |
32 кг | 335 г | 388 г | 441 г |
3+5/8 ст | 4+1/8 ст | 4+6/8 ст | |
34 кг | 350 г | 406 г | 461 г |
3+6/8 ст | 4+3/8 ст | 4+7/8 ст | |
36 кг | 366 г | 424 г | 481 г |
3+7/8 ст | 4+4/8 ст | 5+1/8 ст | |
38 кг | 381 г | 441 г | 501 г |
4+1/8 ст | 4+6/8 ст | 5+3/8 ст | |
40 кг | 396 г | 458 г | 521 г |
4+2/8 ст | 4+7/8 ст | 5+5/8 ст | |
42 кг | 411 г | 475 г | 540 г |
4+3/8 ст | 5+1/8 ст | 5+6/8 ст | |
44 кг | 425 г | 492 г | 559 г |
4+4/8 ст | 5+2/8 ст | 6 ст |
* Ориентируйтесь на суточный рацион, указанный на упаковке продукта
Отзывов пока нет.