Дегидратированные белки животного происхождения (птицы), кукуруза, кукурузная мука, животные жиры, кукурузная клейковина, изолят растительных белков*, пшеница, гидролизат белков животного происхождения, рис, свекольный жом, минеральные вещества, рыбий жир, дрожжи, соевое масло, фруктоолигосахариды.
Добавки (в 1 кг) – компоненты, вносимые в процессе производства
Питательные добавки: Витамин А: 22500 ME, Витамин D3: 1000 ME, Железо: 42 мг, Йод: 4,2 мг, Марганец: 55 мг, Цинк: 164 мг, Селен: 0,11 мг, L-картнитин: 50 мг. - Консервант: сорбат калия, Антиокислители: пропилгаллат, БГА.
* L.I.P. - белки, отобранные по принципу максимальной усвояемости.
Количество | |
---|---|
Белки (%) | 27 |
Жиры (%) | 16 |
Жирные кислоты Омега 6 (%) | 3,44 |
Жирные кислоты Омега 3 (%) | 0,61 |
Кислоты EPA + DHA (%) | 0,25 |
Минеральные вещества (%) | 5,6 |
Крахмал (%) | 35,7 |
Клетчатка общая (%) | 1,3 |
Минеральные вещества | |
Кальций (%) | 0,91 |
Фосфор (%) | 0,7 |
Натрий (%) | 0,35 |
Хлор (%) | 0,67 |
Калий (%) | 0,7 |
Магний (%) | 0,13 |
Медь (мг/кг) | 15 |
Железо (мг/кг) | 42 |
Марганец (мг/кг) | 55 |
Цинк (мг/кг) | 164 |
Селен (мг/кг) | 0,11 |
Йод (мг/кг) | 4,2 |
Витамины | |
Витамин А (МЕ/кг) | 22 500 |
Витамин D3 (МЕ/кг) | 1000 |
Витамин Е (мг/кг) | 500 |
Витамин С (мг/кг) | 200 |
Витамин В1 (Тиамин) (мг/кг) | 4,2 |
Витамин В2 (Рибофлавин) (мг/кг) | 3,9 |
Кальций пантотенат (мг/кг) | 34,6 |
Витамин В6 (Пиридоксин) (мг/кг) | 26,6 |
Витамин В12 (Цианокобаламин) (мг/кг) | 0,07 |
Ниацин (мг/кг) | 15,1 |
Биотин (мг/кг) | 2,76 |
Фолиевая кислота (мг/кг) | 9 |
Холин (мг/кг) | 2000 |
Другие компоненты | |
Таурин (%) | 0,11 |
Лютеин (мг/кг) | - |
L-карнитин (мг/кг) | 50 |
Полифенолы винограда и зеленого чая (мг/кг) | - |
.
Суточная норма указана в граммах (г) или мерных стаканах (ст).
Проследите, чтобы у вашей собаки всегда была свежая вода.
Вес взрослой собаки | Низкая активность | Нормальная активность | Повышенная активность |
---|---|---|---|
2 кг | 40 г | 47 г | 53 г |
4/8 ст | 5/8 ст | 6/8 ст | |
3 кг | 54 г | 63 г | 72 г |
6/8 ст | 7/8 ст | 1 ст | |
4 кг | 68 г | 78 г | 89 г |
7/8 ст | 1 ст | 1+1/8 ст | |
5 кг | 80 г | 93 г | 105 г |
1 ст | 1+2/8 ст | 1+3/8 ст | |
6 кг | 92 г | 106 г | 121 г |
1+2/8 ст | 1+3/8 ст | 1+5/8 ст | |
7 кг | 103 г | 119 г | 135 г |
1+3/8 ст | 1+5/8 ст | 1+6/8 ст | |
8 кг | 114 г | 132 г | 150 г |
1+4/8 ст | 1+6/8 ст | 2 ст | |
9 кг | 124 г | 144 г | 163 г |
1+5/8 ст | 1+7/8 ст | 2+1/8 ст | |
10 кг | 134 г | 156 г | 177 г |
1+6/8 ст | 2 ст | 2+3/8 ст |
* Ориентируйтесь на суточный рацион, указанный на упаковке продукта
.
Отзывов пока нет.