Программа рождения Высокая энергетическая плотность позволяет давать небольшое количество корма за каждое кормление, что уменьшает нагрузку на органы пищеварения и соответствует потребностям щенков, объем желудка которых достаточно мал, а также сук в последней трети беременности. |
|
Защита пищеварения Сочетание высокоусвояемых белков (L.I.P.*), пребиотиков, риса и рыбьего жира обеспечивает максимальную безопасность для пищеварения. |
Полезная информация
Когда назначать специальную диету для сук?
С конца 5-й недели беременности сука набирает 10% от массы своего тела еженедельно. Таким образом, с этого момента ее потребности увеличиваются на 10% в неделю. Поэтому и ежедневный рацион на основе продуктов Starter увеличивается на 10% в 6-ю неделю, на 20% – в 7-ю и на 30% – в 8-ю.
В период лактации также требуется особый режим питания. Наша рекомендация − кормление без ограничений: объем корма не надо строго регулировать, но при этом следует учесть, что перед родами сука должна набрать не более 25% (крупные и очень крупные породы) и не более 30% (мелкие и средние породы) от ее обычного веса.
Мясо курицы, свинина, куриная печень, рис, целлюлоза, ры- бий жир, казеинат кальция, гидролизат дрожжей (источник маннановых олигосахаридов), минеральные вещества (в том числе в хелатной форме), таурин, L-карнитин, экстракт бархатцев прямостоящих (с высоким содержанием лютеи- на), витамины.
Питательные вещества | На 100 г корма | на 100 г сухого вещества |
---|---|---|
Белки | 10 г | 47.6 г |
Жиры | 6 г | 28.6 г |
Углеводы | 2,3 г | 11 г |
Клетчатка пищевая | 1,2 г | 5.7 г |
Клетчатка общая | 1 г | 4.8 г |
Омега 6 | 0,9 г | 4.3 г |
Омега 3 | 0,15 г | 0.7 г |
EpA+DHA | 0,08 г | 0.4 г |
Кальций | 0,3 г | 1.4 г |
Фосфор | 0,26 г | 1.2 г |
Магний | 0,01 г | 0.05 г |
Натрий | 0,14 г | 0.7 г |
Калий | 0,17 г | 0.8 г |
Обменная (метаболическая) энергия** | 97,4 ккал | 463,8 ккал |
Рекомендуемый суточный рацион
Проследите, чтобы у вашей собаки всегда была свежая вода!
Суточный рацион указан в граммах (г) или мерных стаканах (ст).
Щенки в период отъема | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Возраст, нед. | Вес взрослой собаки | |||||||||
1-3 кг | 4-5 кг | 7-10 кг | 15 кг | 20 кг | ||||||
г | банка | г | банка | г | банка | г | банка | г | банка | |
2-3 | ||||||||||
3-4 | 43 | 1/4 | 43 | 1/4 | 43 | 1/4 | 128 | 3/4 | 128 | 3/4 |
4-5 | 128 | 3/4 | 128 | 3/4 | 128 | 3/4 | 298 | 1 2/4 | 425 | 2 1/4 |
5-6 | 128 | 3/4 | 255 | 1 1/4 | 383 | 2 | 510 | 2 3/4 | 595 | 3 1/4 |
6-7 | 170 | 1 | 340 | 1 3/4 | 510 | 2 3/4 | 638 | 3 1/4 | 808 | 4 1/4 |
7-8 | 213 | 1 | 404 | 2 1/4 | 616 | 3 1/4 | 808 | 4 1/4 | 978 | 5 1/4 |
Возраст, нед. | 25 кг | 30 кг | 35-45 кг | 60 кг | 80 кг | |||||
г | банка | г | банка | г | банка | г | банка | г | банка | |
2-3 | 128 | 3/4 | 128 | 3/4 | 128 | 3/4 | 128 | 3/4 | 128 | 3/4 |
3-4 | 383 | 2 | 383 | 2 | 468 | 2 2/4 | 553 | 3 | 681 | 3 2/4 |
4-5 | 659 | 3 2/4 | 660 | 3 2/4 | 723 | 3 3/4 | 830 | 4 1/4 | 936 | 5 |
5-6 | 723 | 3 3/4 | 723 | 3 3/4 | 808 | 4 1/4 | 936 | 5 | 1064 | 5 2/4 |
6-7 | 956 | 5 | 957 | 5 | 1042 | 5 2/4 | 1170 | 6 1/4 | 1277 | 6 3/4 |
7-8 | 1190 | 6 1/4 | 1191 | 6 1/4 | 1362 | 7 1/4 | 1702 | 8 | 1702 | 9 |
Суки | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Беременность, нед. | Вес взрослой собаки | |||||||||
1 кг | 3 кг | 5 кг | 7 кг | 10 кг | ||||||
г | банка | г | банка | г | банка | г | банка | г | банка | |
6 | 149 | 1 | 319 | 1 1/2 | 468 | 2 1/2 | 595 | 3 | 786 | 4 |
7 | 149 | 1 | 361 | 2 | 510 | 2 1/2 | 659 | 3 1/2 | 850 | 4 1/2 |
8 | 170 | 1 | 383 | 2 | 553 | 3 | 701 | 3 1/2 | 914 | 5 |
9 | 191 | 1 | 404 | 2 | 595 | 3 | 765 | 4 | 999 | 5 1/2 |
Лактация | Без ограничений | |||||||||
Беременность, нед. | 20 кг | 30 кг | 40 кг | 50 кг | 80 кг | |||||
г | банка | г | банка | г | банка | г | банка | г | банка | |
6 | 1297 | 7 | 1745 | 9 | 2149 | 11 1/2 | 2830 | 15 | 3489 | 18 1/2 |
7 | 1403 | 7 1/2 | 1893 | 10 | 2340 | 12 1/2 | 3085 | 16 | 3787 | 20 |
8 | 1530 | 8 | 2064 | 11 | 2532 | 13 1/2 | 3340 | 17 1/2 | 4106 | 21 1/2 |
9 | 1637 | 8 1/2 | 2213 | 11 1/2 | 2723 | 14 1/2 | 3595 | 19 | 4425 | 23 1/2 |
Лактация | Без ограничений |
* Ориентируйтесь на суточный рацион, указанный на упаковке продукта
Отзывов пока нет.