Ингредиенты
Кукуруза, пшеничная клейковина*, кукурузная мука, дегидратированные белки животного происхождения (птица), пшеница, кукурузная клейковина, животные жиры, рис, растительная клетчатка, гидролизат белков животного происхождения, экстракт цикория, рыбий жир, соевое масло, минеральные вещества, томаты (источник ликопена), оболочка и семена подорожника, фруктоолигосахариды, мука из мякоти новозеландского зеленогубого моллюска (GLM 0,3 %), гидролизат дрожжей (источник маннанолигосахаридов), гидролизат из панциря ракообразных (источник глюкозамина), масло огуречника аптечного, экстракт бархатцев прямостоячих (источник лютеина), гидролизат из хряща (источник хондроитина).
Добавки (на кг)**:
Витамин A: 20700 МЕ, Витамин D3: 700 МЕ, Железо: 50 мг, Йод: 5 мг, E5 (Марганец): 65 мг, Цинк: 194 мг, Селен: 0,09 мг
* LIP (Low Indigestible Protein): высококачественные белки с максимальной степенью усвояемости.
** Добавки: это компоненты, вносимые в процессе производства корма
Питательные вещества | на 100г корма |
---|---|
Белки | 28 г |
Жиры | 14 г |
Минеральные вещества | 5,8 г |
Углеводы | 33,9 г |
Клетчатка пищевая | 12,8 г |
Омега 6 | 3,6 г |
Омега 3 | 1,29 г |
EPA+DHA | 0,78 г |
Кальций | 0,74 г |
Фосфор | 0,55 г |
Натрий | 0,4 г |
Линолевая кислота | 3,4 г |
Хондроитин+глюкозамин | 100 мг |
Обменная (метаболическая) энергия** | 378,9 ккал |
Комплекс антиоксидантов синергичного действия | |
Витамин E | 60 мг |
Витамин C | 50 мг |
Таурин | 210 мг |
Лютеин | 0,5 мг |
Питательные вещества | на 1000г корма |
Влажность (%) | 5,5 |
Белки (%) | 28 |
Жиры (%) | 14 |
Углеводы (%) | 33,9 |
Клетчатка пищевая (%) | 12,8 |
Клетчатка общая (%) | 5,3 |
Минеральные вещества (%) | 5,8 |
Аргинин (%) | 1,19 |
Таурин (%) | 0,21 |
EPA + DHA (%) | 0,78 |
Кальций (%) | 0,74 |
Фосфор (%) | 0,55 |
Магний (%) | 0,06 |
Натрий (%) | 0,4 |
Калий (%) | 0,7 |
Хлор (%) | 0,74 |
Железо (мг/кг) * | 123 |
Медь (мг/кг) * | 15 |
Цинк (мг/кг) * | 225 |
Селен (мг/кг) | 0,22 |
Витамин А (МЕ/кг) | 23 000 |
Витамин D3 (МЕ/кг) | 700 |
Витамин Е (мг/кг) | 600 |
Витамин С (мг/кг) | 300 |
Витамин В1 (мг/кг) | 13 |
Витамин В2 (мг/кг) | 46,9 |
Витамин В6 (мг/кг) | 40,6 |
Ниацин (мг/кг) | 145,1 |
Пантотеновая кислота (мг/кг) | 53,1 |
Витамин В12 (мг/кг) | 0,13 |
Фолиевая кислота (мг/кг) | 12 |
Биотин (мг/кг) | 3,12 |
Холин (мг/кг) | 2500 |
Инозитол (мг/кг) | - |
L-карнитин (мг/кг) | 50 |
Хондроитин + глюкозамин (мг/кг) | 1000 |
Рассчитанная обменная энергия (NRC74), ккал/кг | 4036 |
Измеренная обменная энергия*, ккал/кг | 3854 |
* Исследовательский центр Royal Canin
Отзывов пока нет.