Ингредиенты
Рис, пшеничная клейковина*, дегидратированное мясо птицы, кукурузная мука, животные жиры, кукурузная клейковина, гидролизат животных белков, минеральные вещества, растительная клетчатка, свекольный жом, фруктоолигосахариды (ФОС), рыбий жир, соевое масло, яичный порошок, DL-метионин, гидролизат панциря ракообразных (источник глюкозамина), таурин, экстракт бархатцев прямостоячих (источник лютеина).
*L.I.P. (Low Indigestible Protein): высококачественные белки с максимальной степенью усвояемости.
Содержание питательных веществ
Питательные вещества | Количество |
---|---|
Влажность (%) | 7,0 |
Белки (%) | 34,5 |
Жиры (%) | 15 |
Углеводы (%) | 29,5 |
Клетчатка пищевая (%) | 6,7 |
Клетчатка общая (%) | 2,7 |
Минеральные вещества (%) | 7,3 |
Аргинин (%) | 1,65 |
Таурин (%) | 0,20 |
EPA + DHA (%) | 0,26 |
Кальций (%) | 0,80 |
Фосфор (%) | 0,70 |
Магний (%) | 0,05 |
Натрий (%) | 0,90 |
Калий (%) | 1,0 |
Хлор (%) | 1,90 |
Медь (мг/кг) * | 22 |
Цинк (мг/кг) * | 235 |
Железо (мг/кг) * | 158 |
Селен (мг/кг) | 0,15 |
Витамин А (МЕ/кг) | 24 000 |
Витамин Е (мг/кг) | 500 |
Витамин D3 (МЕ/кг) | 765 |
Витамин С (мг/кг) | 200 |
Витамин В1 (мг/кг) | 27,9 |
Витамин В2 (мг/кг) | 55,8 |
Витамин В6 (мг/кг) | 46 |
Ниацин (мг/кг) | 177 |
Пантотеновая кислота (мг/кг) | 62 |
Витамин В12 (мг/кг) | 0,18 |
Фолиевая кислота (мг/кг) | 15 |
Биотин (мг/кг) | 3,3 |
Холин (мг/кг) | 2000 |
Инозитол (мг/кг) | - |
L-карнитин (мг/кг) | - |
Хондроитин + глюкозамин (мг/кг) | 1785 |
Полифенолы (мг/кг) | - |
Измеренная обменная энергия**, ккал/кг | 3890 |
Рассчитанная обменная энергия (NRC 85), ккал/кг | 4070 |
* Микроэлементы представленны в том числе в хелатной форме
** Исследовательский центр Royal Canin
Отзывов пока нет.