Благодаря отборным натуральным ароматам и специально адаптированным крокетам мелкого размера и текстуры, корм обладает максимальной аппетитностью даже для самых маленьких и привередливых щенков чихуахуа.
Корм для щенков чихуахуа снижает объем и ослабляет неприятный запах экскрементов.
Комплекс антиоксидантов, обладающих синергичным действием (лютеин, таурин, витамины С и Е), укрепляет иммунную защиту щенка. Манноолигосахариды стимулируют производство антител.
Крокеты корма идеально подходят для крошечных челюстей щенка чихуахуа.
Состав: дегидратированное мясо птицы, рис, животные жиры, кукуруза, изолят растительных белков*, гидролизат белков животного происхождения, свекольный жом, минеральные вещества, соевое масло, рыбий жир, растительная клетчатка, фруктоолигосахариды, полифосфат натрия, гидролизованные дрожжи (источник манноолигосахаридов), L-лизин, таурин, яичный порошок, DL-метионин, экстракт бархатцев прямостоячих (источник лютеина).
*L.I.P.: белок, выбранный по причине высокой усвояемости.
Питательные вещества | Количество |
---|---|
Арахидоновая кислота(%) | 0.09 |
Минеральные вещества(%) | 6.6 |
Биотин(мг/кг) | 2.92 |
Клетчатка общая(%) | 2.0 |
Пищевые волокна(%) | 7.6 |
DL-метионин(%) | 0.62 |
Кислоты EPA + DHA(%) | 0.3 |
Жиры(%) | 20.0 |
L-карнитин(мг/кг) | 50.0 |
Линолевая кислота(%) | 3.41 |
Лютеин(мг/кг) | 5.0 |
Метаболическая энергия NRC 85 (по Атуотеру)(ккал/кг) | 3866.5 |
Измеренная обменная энергия(ккал/кг) | 4105.0 |
Метионин + цистин(%) | 1.05 |
Влажность(%) | 9.5 |
Безазотистые экстрактивные вещества(%) | 31.9 |
Жирные кислоты Омега 3(%) | 0.7 |
Жирные кислоты Омега 6(%) | 3.64 |
Фосфор(%) | 0.91 |
Белки(%) | 30.0 |
Крахмал(%) | 26.3 |
Таурин(мг/кг) | 2000.0 |
Витамин А(МЕ/кг) | 29000.0 |
Витамин С(мг/кг) | 300.0 |
Витамин Е(мг/кг) | 600.0 |
Другие вещества | Количество |
Аргинин(%) | 1.7 |
L-лизин(%) | 1.16 |
Минеральные вещества | Количество |
Кальций(%) | 1.15 |
Хлориды(%) | 0.5 |
Медь(мг/кг) | 15.0 |
Йод(мг/кг) | 5.6 |
Железо(мг/кг) | 221.0 |
Магний(%) | 0.07 |
Марганец(мг/кг) | 76.0 |
Калий(%) | 0.7 |
Селен(мг/кг) | 0.35 |
Натрий(%) | 0.35 |
Цинк(мг/кг) | 229.0 |
Витамины | Количество |
Холин(мг/кг) | 2000.0 |
Фолиевая кислота(мг/кг) | 13.0 |
Витамин В1 (Тиамин)(мг/кг) | 25.7 |
Витамин В12 (Цианокобаламин)(мг/кг) | 0.13 |
Витамин В2 (Рибофлавин)(мг/кг) | 46.2 |
Витамин В3 (Ниацин)(мг/кг) | 459.0 |
Витамин В5 (Пантотенат)(мг/кг) | 138.0 |
Витамин В6 (Пиридоксин)(мг/кг) | 72.0 |
Витамин D3(МЕ/кг) | 800.0 |
Вес собаки | 1 кг | 2 кг | 3,5 кг |
---|---|---|---|
1 месяц | 26 | 41 | 60 |
2 месяца | 29 | 49 | 71 |
3 месяца | 32 | 54 | 80 |
4 месяца | 33 | 56 | 84 |
5 месяцев | 33 | 55 | 84 |
6 месяцев | 28 | 48 | 76 |
7 месяцев | 24 | 40 | 68 |
8 месяцев | 24 | 40 | 60 |
* Ориентируйтесь на суточный рацион, указанный на упаковке продукта